Jump to content
Not connected, Your IP: 192.3.130.103

Superba

Type:VPN
Continent:America
Country: United States
Location:Chicago, Illinois
Load:
1928 / 2000 Mbit/s
Sessions online120
IPv6:Yes
Perfect Forward Secrecy (PFS):Yes
WireGuard:Yes
WireGuard Ciphers:ChaCha20-Poly1305, Post-quantum resistance
OpenVPN:2.6.14
OpenVPN TLS Ciphers:TLS-DHE-RSA-WITH-CHACHA20-POLY1305-SHA256 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA256 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA
OpenVPN Data Ciphers:CHACHA20-POLY1305 AES-256-GCM AES-256-CBC AES-192-GCM AES-192-CBC AES-128-GCM AES-128-CBC

Status log

Latest issue (max 100)
DateDurationDetails
...4 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 24.5%, Max: 28%
...1 minPacket loss, Last: 38%, Average: 38%, Max: 38%
...1 minPacket loss, Last: 31%, Average: 31%, Max: 31%
...16 min 19 sPacket loss, Last: 28%, Average: 27.47%, Max: 28%
...9 min 2 sPacket loss, Last: 45%, Average: 90%, Max: 98%
...12 min 1 sMaintenance
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...4 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 22.25%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 32%, Average: 32%, Max: 32%
...5 minPacket loss, Last: 28%, Average: 30.6%, Max: 37%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...5 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 20.2%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...3 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20.5%, Max: 21%
...3 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 20.67%, Max: 21%
...5 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.2%, Max: 21%
...3 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.5%, Max: 21%
...3 min 3 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20.33%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...8 min 2 sPacket loss, Last: 21%, Average: 20.5%, Max: 21%
...8 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20.38%, Max: 21%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 20.5%, Max: 21%
...5 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.6%, Max: 21%
...3 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20.67%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...4 minPacket loss, Last: 21%, Average: 20.25%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...3 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.67%, Max: 21%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 20.5%, Max: 21%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20.5%, Max: 21%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 20.67%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...3 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.67%, Max: 21%
...3 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.33%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.5%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...6 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.33%, Max: 21%
...3 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.5%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.5%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...4 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 20.5%, Max: 21%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20.5%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...5 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.2%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 min 2 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%

Latency from locations, IPv4

Ping result from different locations to this server
Montreal48 ms
Toronto, Ontario71 ms
Los Angeles72 ms
New York City72 ms
Denver, Colorado75 ms
Chicago, Illinois79 ms
Miami81 ms
Dallas, Texas91 ms
Vancouver97 ms
Fremont, California101 ms
Phoenix, Arizona104 ms
Atlanta, Georgia106 ms
Raleigh, North Carolina106 ms
San Jose, California110 ms
Barcelona118 ms
Amsterdam149 ms
Madrid151 ms
Alblasserdam163 ms
Manchester165 ms
Oslo172 ms
London172 ms
Stockholm179 ms
Vienna189 ms
Riga190 ms
Frankfurt193 ms
Sao Paulo200 ms
Brussels202 ms
Dublin202 ms
Zurich202 ms
Berlin204 ms
Bucharest211 ms
Tallinn211 ms
Uppsala211 ms
Prague213 ms
Sofia231 ms
Belgrade231 ms
Taipei244 ms
Auckland281 ms
Singapore290 ms
×
×
  • Create New...