Jump to content
Not connected, Your IP: 192.3.130.103

Sirrah

Type:VPN
Continent:Europe
Country: Switzerland
Location:Zurich
Load:
1752 / 2000 Mbit/s
Sessions online274
IPv6:Yes
Perfect Forward Secrecy (PFS):Yes
WireGuard:Yes
WireGuard Ciphers:ChaCha20-Poly1305, Post-quantum resistance
OpenVPN:2.6.14
OpenVPN TLS Ciphers:TLS-DHE-RSA-WITH-CHACHA20-POLY1305-SHA256 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA256 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA
OpenVPN Data Ciphers:CHACHA20-POLY1305 AES-256-GCM AES-256-CBC AES-192-GCM AES-192-CBC AES-128-GCM AES-128-CBC

Status log

Latest issue (max 100)
DateDurationDetails
...5 min 1 sPacket loss, Last: 24%, Average: 29%, Max: 33%
...18 min 19 sPacket loss, Last: 28%, Average: 28%, Max: 28%
...43 min 30 sLine problems
...4 minPacket loss, Last: 48%, Average: 81.5%, Max: 98%
...9 min 12 sMaintenance
...1 d 19 h 58 minPacket loss, Last: 58%, Average: 98.96%, Max: 99%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 26%, Average: 27.5%, Max: 29%
...3 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 21.67%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22.5%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 20%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23.5%, Max: 24%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21.33%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 24%, Average: 23.5%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 min 59 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.67%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23.5%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23.5%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 24%, Average: 23.5%, Max: 24%
...3 minPacket loss, Last: 20%, Average: 21.33%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 21.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 20%, Average: 21.67%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.33%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 20%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21.67%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 min 2 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22.33%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22.33%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 24%, Average: 23.5%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 24%, Average: 23%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 24%, Max: 25%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22.33%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 2 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%

Latency from locations, IPv4

Ping result from different locations to this server
Berlin26 ms
Frankfurt29 ms
Prague30 ms
Zurich37 ms
Vienna40 ms
Barcelona42 ms
Alblasserdam44 ms
London45 ms
Belgrade48 ms
Sofia53 ms
Amsterdam53 ms
Brussels54 ms
Manchester59 ms
Uppsala61 ms
Oslo63 ms
Stockholm64 ms
Riga66 ms
Bucharest67 ms
Dublin72 ms
Tallinn82 ms
Madrid83 ms
New York City113 ms
Toronto, Ontario123 ms
Montreal134 ms
Atlanta, Georgia140 ms
Denver, Colorado145 ms
Raleigh, North Carolina146 ms
Dallas, Texas152 ms
Phoenix, Arizona165 ms
Miami168 ms
Chicago, Illinois170 ms
Vancouver173 ms
Los Angeles174 ms
Fremont, California183 ms
San Jose, California187 ms
Singapore203 ms
Sao Paulo263 ms
Taipei287 ms
Auckland387 ms
×
×
  • Create New...