Jump to content
Not connected, Your IP: 192.3.130.103

Dorado

Type:VPN
Continent:Europe
Country: Switzerland
Location:Zurich
Load:
1929 / 2000 Mbit/s
Sessions online265
IPv6:Yes
Perfect Forward Secrecy (PFS):Yes
WireGuard:Yes
WireGuard Ciphers:ChaCha20-Poly1305, Post-quantum resistance
OpenVPN:2.6.14
OpenVPN TLS Ciphers:TLS-DHE-RSA-WITH-CHACHA20-POLY1305-SHA256 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA256 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA
OpenVPN Data Ciphers:CHACHA20-POLY1305 AES-256-GCM AES-256-CBC AES-192-GCM AES-192-CBC AES-128-GCM AES-128-CBC

Status log

Latest issue (max 100)
DateDurationDetails
...5 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 28.6%, Max: 33%
...18 min 19 sPacket loss, Last: 28%, Average: 28.16%, Max: 29%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...8 min 2 sPacket loss, Last: 30%, Average: 85.13%, Max: 97%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 28%, Average: 28%, Max: 28%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 27%, Average: 28%, Max: 29%
...3 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 21.33%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 21.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 21.5%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 20%, Average: 21.33%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21.5%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21.5%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 min 59 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21.5%, Max: 22%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22.5%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...3 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21.5%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21.5%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21.5%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...3 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 21.67%, Max: 22%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21.67%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21.5%, Max: 22%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21.5%, Max: 22%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 min 2 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21.67%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21.5%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...3 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21.5%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21.33%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21.5%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 21%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 min 2 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%

Latency from locations, IPv4

Ping result from different locations to this server
Vienna25 ms
Amsterdam30 ms
Zurich32 ms
Brussels33 ms
Prague38 ms
London40 ms
Alblasserdam42 ms
Dublin50 ms
Tallinn50 ms
Barcelona53 ms
Oslo54 ms
Manchester54 ms
Belgrade56 ms
Madrid57 ms
Bucharest58 ms
Berlin58 ms
Stockholm61 ms
Uppsala61 ms
Riga62 ms
Frankfurt65 ms
Sofia66 ms
Atlanta, Georgia125 ms
Toronto, Ontario127 ms
Denver, Colorado129 ms
Dallas, Texas137 ms
Raleigh, North Carolina140 ms
New York City141 ms
Montreal143 ms
Fremont, California147 ms
San Jose, California160 ms
Phoenix, Arizona163 ms
Miami167 ms
Vancouver167 ms
Singapore176 ms
Chicago, Illinois177 ms
Los Angeles181 ms
Sao Paulo295 ms
Auckland326 ms
Taipei419 ms
×
×
  • Create New...