Jump to content
Not connected, Your IP: 192.3.130.103

Cujam

Type:VPN
Continent:Europe
Country: Germany
Location:Berlin
Load:
744 / 2000 Mbit/s
Sessions online171
IPv6:Yes
Perfect Forward Secrecy (PFS):Yes
WireGuard:Yes
WireGuard Ciphers:ChaCha20-Poly1305, Post-quantum resistance
OpenVPN:2.6.14
OpenVPN TLS Ciphers:TLS-DHE-RSA-WITH-CHACHA20-POLY1305-SHA256 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA256 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA
OpenVPN Data Ciphers:CHACHA20-POLY1305 AES-256-GCM AES-256-CBC AES-192-GCM AES-192-CBC AES-128-GCM AES-128-CBC

Status log

Latest issue (max 100)
DateDurationDetails
...5 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 27%, Max: 29%
...18 min 19 sPacket loss, Last: 28%, Average: 28%, Max: 28%
...7 min 2 sPacket loss, Last: 75%, Average: 88.57%, Max: 99%
...8 min 55 sMaintenance
...2 min 1 sPacket loss, Last: 26%, Average: 27.5%, Max: 29%
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...23 min 1 sPacket loss, Last: 70%, Average: 91.48%, Max: 96%
...2 minPacket loss, Last: 33%, Average: 28.5%, Max: 33%
...4 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 21.25%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 28%, Average: 26.5%, Max: 28%
...5 minPacket loss, Last: 20%, Average: 21.6%, Max: 25%
...16 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22.94%, Max: 33%
...5 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 23%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...42 min 2 sPacket loss, Last: 40%, Average: 48.79%, Max: 50%
...4 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 25.5%, Max: 27%
...20 min 3 sPacket loss, Last: 27%, Average: 26.85%, Max: 27%
...1 minPacket loss, Last: 32%, Average: 32%, Max: 32%
...4 minPacket loss, Last: 26%, Average: 27.5%, Max: 28%
...2 minPacket loss, Last: 45%, Average: 47%, Max: 49%
...15 h 48 min 44 sPacket loss, Last: 43%, Average: 97.91%, Max: 98%
...22 h 36 min 39 sMaintenance
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 28%, Average: 28%, Max: 28%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 25%, Average: 25%, Max: 25%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 24%, Max: 25%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...10 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 20.7%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...26 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...31 min 29 sPacket loss, Last: 78%, Average: 85.97%, Max: 100%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 25%, Average: 25%, Max: 25%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 25%, Average: 25%, Max: 25%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 25%, Average: 25%, Max: 25%
...1 minPacket loss, Last: 25%, Average: 25%, Max: 25%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 30%, Average: 30%, Max: 30%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%

Latency from locations, IPv4

Ping result from different locations to this server
Frankfurt4 ms
Berlin7 ms
Alblasserdam11 ms
Amsterdam11 ms
Prague13 ms
Vienna14 ms
London14 ms
Brussels17 ms
Manchester18 ms
Belgrade19 ms
Zurich22 ms
Dublin25 ms
Sofia26 ms
Oslo27 ms
Stockholm28 ms
Uppsala28 ms
Barcelona30 ms
Madrid36 ms
Riga38 ms
Bucharest41 ms
Tallinn44 ms
New York City84 ms
Toronto, Ontario95 ms
Montreal95 ms
Raleigh, North Carolina100 ms
Atlanta, Georgia105 ms
Dallas, Texas119 ms
Denver, Colorado122 ms
Miami129 ms
Phoenix, Arizona136 ms
Fremont, California141 ms
Vancouver142 ms
San Jose, California152 ms
Chicago, Illinois153 ms
Los Angeles154 ms
Singapore156 ms
Sao Paulo226 ms
Taipei276 ms
Auckland277 ms
×
×
  • Create New...